Daños que pueden provocar los ciclones
Ejemplo de los daños que pueden provocar los ciclones de acuerdo a su categoria:
| Categoría | Descripción | Ejemplo |
| 1 Mínima | Daños principalmente a los arbustos, árboles, follaje y a las casas que no están ancladas. Inundaciones en las carreteras costeras localizadas en áreas bajas, daños menores en los puertos y en algún barco pequeño guardado en el exterior desamarrado de su atracadero. | Huracán Jerry (1989) |
| 2 Moderada | Algunos árboles derribados. Daño considerable a casas rodantes, techos de edificios, a ventanas y puertas. Carreteras costeras y carreteras de escape en áreas bajas del interior obstruidas con inundaciones de 2 a 4 horas antes de la llegada del ojo del huracán. Afectaciones considerables en los puertos. Se requiere el desalojo de algunas residencias en la costa y en áreas bajas. | Huracán Bob (1991) |
| 3 Extensa | Los árboles pierden su follaje, daño estructural a edificios pequeños. Inundación seria en la costa y destrucción en muchas estructuras pequeñas cerca de ésta; las estructuras más grandes próximas a ella son dañadas por el azote de las olas y los escombros flotantes. Las carreteras de espace en áreas bajas del interior son obstruidas con inundaciones 3 a 5 horas antes de la llegada del ojo del huracán. | Huracán Gloria (1985) |
| 4 Extrema | Daño extenso a techos, ventanas y puertas. Los techos de muchas residencias pequeñas colapsan. Hay destrucción completa de casas rodantes. Destrozos considerables en los pisos bajos de estructuras cercanas a la costa por las inundaciones y el azote de las olas y escombros flotantes. Hay erosión evidente en las playas. | Huracán Andrew (1992) |
| 5 Catastrófica | Daños severos y extensos a ventanas y puertas. Los techos en muchas residencias y edificios industriales colapsan. Los edificios pequeños son destruidos. Las carreteras de escape en áreas bajas del interior se obstaculizan con inundaciones de 3 a 5 horas antes de la llegada del ojo del huracán. Desalojo masivo de áreas residenciales localizadas en terrenos bajos de 10 a 16 kilómetros de la costa. | Huracán Wilma (2005) |
- Pronóstico huracanes 2011
- ¿Cómo se forma un huracán?
- Lista de sitios donde puedes dar seguimiento a las tormetas y ciclones tropicales
- ¿Qué son los ciclones tropicales?
- Daños que provocan los ciclones
- ¿Conoces los avisos de alerta ante un huracán?
- ¿porque protegernos?
- Protege tu casa
- Elementos necesarios en caso de un huracán
- ¿Qué hacer antes de un huracán?
- ¿Qué hacer después de un huracán?











